数据治理
数据治理功能帮助你管理数据的历史版本、生命周期和变更追踪。核心能力是 Time Travel——基于 MVCC 机制,每次数据变更都保留历史版本,支持查询任意时间点的数据状态、恢复误删数据或回滚误操作。

本章内容
| 页面 | 说明 |
|---|---|
| Time Travel 概述 | Time Travel 功能介绍、保留周期配置、支持的操作 |
| Time Travel | 快速示例:查询历史数据、回滚表、恢复误删表 |
| Time Travel 原理 | MVCC 工作机制、三大能力(查询/恢复/回滚)、典型场景 |
| 数据生命周期管理 | 自动回收过期数据,控制存储成本 |
核心能力速查
| 我想做的事 | 方法 | 入口 |
|---|---|---|
| 查询某个时间点的历史数据 | SELECT ... TIMESTAMP AS OF '...' | TIME TRAVEL |
| 查看表的历史版本列表 | | DESC HISTORY |
| 恢复误删的表 | | UNDROP TABLE |
| 将表数据回滚到历史版本 | RESTORE TABLE ... TO TIMESTAMP AS OF '...' | RESTORE TABLE |
| 设置历史数据保留天数 | ALTER TABLE ... SET PROPERTIES ('data_retention_days'='7') | Time Travel 概述 |
| 自动清理过期数据 | ALTER TABLE ... SET PROPERTIES ('data_lifecycle'='30') | 数据生命周期管理 |
两个容易混淆的概念
| 概念 | 作用 | 参数 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 控制 Time Travel 可访问的历史版本时长,超出后历史版本被物理删除 | 0–90 天 | 1 天 |
| 控制表数据从最后修改时间起的存活时长,到期后整张表(或分区)数据被自动回收 | 正整数(天) | 不开启(-1) |
常见场景
误删数据后恢复
误 DROP 表后恢复
追溯数据变更历史
联系我们
