数值类型
云器 Lakehouse 支持整数类型(TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT)和浮点/精确小数类型(FLOAT、DOUBLE、DECIMAL)。
类型对比
整数类型
| 类型 | 存储 | 范围 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 字节 | -128 ~ 127 | 状态码、枚举值、小范围标志位 |
| 2 字节 | -32,768 ~ 32,767 | 年份、小范围计数 |
| 4 字节 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 | 通用整数 ID、计数 |
| 8 字节 | -9.2×10¹⁸ ~ 9.2×10¹⁸ | 大规模 ID、时间戳(毫秒)、累计量 |
超出范围的 CAST 返回 NULL(不报错):
浮点与精确小数类型
| 类型 | 存储 | 精度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 4 字节 | ~6-7 位有效数字 | ML 特征值、向量元素、精度要求不高的实数 |
| 8 字节 | ~15-17 位有效数字 | 科学计算、统计分析 |
| 可变 | 精确 | 金融金额、需要精确计算的小数 |
FLOAT 与 DOUBLE 精度差异(实测):
浮点精度误差示例:
相关文档
联系我们
