账户与费用
账户管理涵盖用户、权限、资金和账单四个方面。大多数操作需要
account_admin 角色——如果你刚接手账户管理,从这里开始。
我要管理账户基本信息
账户名称(
account_name)和服务实例名称(instance_name)是两个不同的标识,前者用于登录,后者用于 SQL 和客户端连接。两者均在注册时自动生成,不可修改。
| 场景 | 操作 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 查看账户名称、登录地址、服务实例名称 | 管理中心 -> 账户主页 | 账户与费用 |
| 修改账户注册手机号 | 管理中心 -> 账户中心 -> 账户信息 -> 注册手机 -> 修改 | 账户与费用 |
| 在 JDBC / Python SDK 中填写连接参数 | 使用 作为连接标识 | 账户与费用 |
| 忘记账户名称 | 通过账户注册手机找回 | 账户与费用 |
我要管理用户和权限
| 场景 | 方案 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 新增人工用户(供人登录使用) | 用户管理 -> 新建用户 | 管理用户 |
| 新增服务用户(供程序调用使用) | 用户管理 -> 新建自定义服务用户 | 管理用户 |
| 授予或撤销账户管理员角色 | 用户管理 -> 编辑用户 -> 设为账户管理员 | 管理用户 |
| 紧急停止某用户的所有操作 | 用户管理 -> 禁用用户 | 管理用户 |
| 删除离职员工账号 | 用户管理 -> 删除用户(注意:不会立即断开已有连接) | 管理用户 |
| 修改自己的密码或手机号 | 左下角用户名 -> 修改密码 / 用户信息 | 管理用户 |
我要查看和充值账户资金
账户资金分为现金账户和代金券账户两类,所有 Region 统一结算。当现金余额为 0 且无可用代金券时,继续使用会产生未结清金额,需及时充值。
| 场景 | 方案 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 查看当前余额和代金券 | 费用中心 -> 账户资金 | 账户资金 |
| 在线充值(支付宝 / 微信) | 账户资金 -> 充值汇款 -> 选择支付方式 | 账户资金 |
| 对公转账充值 | 账户资金 -> 充值汇款 -> 对公转账,汇款后联系商务 | 账户资金 |
| 查看充值和消费流水 | 账户资金 -> 交易明细 | 账户资金 |
| 查看代金券有效期和使用记录 | 账户资金 -> 代金券 -> 查看明细 | 账户资金 |
充值方式对比:
| 充值方式 | 到账时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 支付宝 / 微信 | 实时 | 首次充值需同意用户协议 |
| 对公转账 | 3 个工作日 | 需联系商务完成入账 |
我要查看计费账单
| 场景 | 方案 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 查看今日 / 昨日 / 本月消费汇总 | 费用中心 -> 计费账单 -> 计费总览 | 计费账单 |
| 按工作空间、实例、时间段拆分成本 | 费用中心 -> 计费账单 -> 账单总览 -> 筛选条件 | 计费账单 |
| 查看每日明细(原价、折扣、折后价) | 费用中心 -> 计费账单 -> 账单明细 | 计费账单 |
| 导出账单数据(XLSX) | 账单明细 -> 导出明细 | 计费账单 |
| 查看历史年份账单 | 费用中心 -> 计费账单 -> 账单历史 | 计费账单 |
| 了解各计费项的单价和计算公式 | — | 定价和计费 |
账单更新频率:计算和网络类每小时更新一次;存储类次日凌晨更新前一天数据。
我要控制和优化费用
云器 Lakehouse 按计算(CRU*时)、存储(GiB/月)、网络传输(GB)三类计费。降低费用的核心是减少计算集群的空闲运行时间,以及控制存储和网络流量。
| 场景 | 方案 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 费用突增时收到告警通知 | 数据质量规则 + 监控告警,基于 | 费用异常告警配置指南 |
| 费用稳定、有预算上限 | 固定阈值监控方案 | 费用异常告警配置指南 |
| 费用有波动、关注异常涨幅 | 动态基线监控方案(与历史中位数对比) | 费用异常告警配置指南 |
| 了解各资源类型的计费原理和定价 | — | 定价和计费 |
常见降费手段:
- 不使用时停止计算集群(通用型、分析型集群按运行时长计费)
- 实时同步任务复用同步型计算集群,避免为每个任务单独开集群
- 减少公网数据导出量(网络传输仅对出向流量计费,入向免费)
- Time Travel 保留期设置合理值,避免多版本数据长期占用存储
不确定从哪里入手?
联系我们
